Tabla de tallas- YK01
Braga
| Talla de la braga | Talla de cadera |
|---|---|
| M | 36-38 |
| L | 39-41 |
| XL | 42-44 |
| 2XL | 45-47 |
| 3XL | 48-50 |
🔥Black Friday anticipado: hasta 22% DTO Compra ahora
🔥Black Friday anticipado: hasta 22% DTO Compra ahora
Cambia a tu tienda local para disfrutar de envíos más rápidos, precios locales y ofertas disponibles.
| Talla de la braga | Talla de cadera |
|---|---|
| M | 36-38 |
| L | 39-41 |
| XL | 42-44 |
| 2XL | 45-47 |
| 3XL | 48-50 |
Cambiar especificaciones
Cambiar especificaciones